Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Farmtrac 680
| Farmtrac 680 Fiche Technique | ||
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type de moteur | diesel | |
| Cylindrée | 4.5 litres | |
| Puissance | 68 hp | |
| Manuel d'utilisation | Farmtrac 680 Manuel d'utilisation | |
| Couple | 265 nm | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Type de système de refroidissement | refroidi par liquide | |
| Conformité aux normes d'émission | tier 4 | |
| Turbochargé | Oui | |
| Plage de régime du moteur | ||
| Vitesse nominale | 2200 rpm | |
| Ralenti | 700 rpm | |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4090 mm | |
| Largeur | 2040 mm | |
| Hauteur | 2690 mm | |
| Poids | 2650 kg | |
| Empattement | 2350 mm | |
| Garage au sol | 430 mm | |
| Pièces et accessoires | Farmtrac 680 Pièces et accessoires | |
| Rayon de braquage | 4.6 mètres | |
| Performance | ||
| Vitesse maximale | 30 km/h | |
| Consommation de carburant | 8.5 litres par heure | |
| Capacité du réservoir de carburant | 90 litres | |
| Capacité de remorquage maximale | 3000 kg | |
| Traction maximale | 25 kn | |
| Type de transmission | manual | |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 8 | |
| Verrouillage de différentiel | manual | |
| Configuration d'essieu | 4wd | |
| Fonctionnalités | ||
| Caractéristiques de la cabine | ||
| Climate control | ||
| Features de transmission | ||
| Pneus et roues | Farmtrac 680 Pneus et roues | |
| Pneus | ||
| Détails du PTO | ||
| Éclairage | ||
| Caractéristiques de sécurité | ||
| Système de direction | ||
| Contrôle du climat | ||
| Électrique | ||
| Type et capacité de la batterie | 12v / 80ah | |
| Type d'alternateur et puissance de sortie | 12v / 90a | |
| Type de système électrique | régulé par alternateur | |
| Caractéristiques de protection de câblage | fusibles | |
| Système de démarrage | démarrage électrique | |
| Systèmes de diagnostic / ordinateurs de bord embarqués | codes de défaut | |
| Hydraulique | ||
| Type de système hydraulique | centre ouvert | |
| Filtres et entretien | Farmtrac 680 Filtres et entretien | |
| Débit de pompe | 42 litres par minute | |
| Pression hydraulique maximale | 200 bar | |
| Capacité de levage | 2200 kg | |
| Type de contrôle | load-sensing | |
| Télécommandes hydrauliques | ||
| Nombre | 2 | |
| Type | double action | |
| Trois points attelage | catégorie 2 | |
| Environnement et durabilité | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |
| Niveau sonore | <85 db | |
| Profondeur de passage à gué | 600 mm | |
| Résistance à la corrosion | Bonne | |
| Pièces jointes et compatibilité | ||
| Compatibilité du chargeur frontal | ||
| Hauteur de levage | 3.1 mètres | |
| Capacité | 1200 kg | |
| Compatibilité avec la rétrochargeuse | ||
| Profondeur de fouille | 4.2 mètres | |
| Portée | 6.1 mètres | |
| Compatibilité avec les outils | ||
| Options d'équipement facultatif | ||
| Connectivité | ||
| Système GPS et de navigation | auto-pilotage | |
| Surveillance à distance | télémétrie | |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Oui | |
| Compatibilité avec les outils de précision agricole | Oui | |
| Prix | ||
| PDSF | $37,500 | |
| Prix du marché actuel | $35,000 | |
| Options de financement | ||
| Bail | Oui | |
| Prêt | Oui | |
| Garantie | ||
| Durée de la garantie | 2 ans / 2000 heures | |
| Détails de la couverture | ||
| Entraînement | ||
| Hydraulique | ||
| Électronique | ||
| Options de garantie prolongée | Oui | |
| Maintenance | ||
| Intervalles de service | ||
| Huile moteur | 200 heures | |
| Filtres | 200 heures | |
| Disponibilité des pièces | mondial | |
| Réseau de support et de service du concessionnaire | Oui | |
| Autres détails pertinents | ||
| Utilisations recommandées par le fabricant | ||
| Labour | ||
| Labour | ||
| Transport | ||
| Année de fabrication ou année du modèle | 2021 | |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Inde | |
| Disponibilité sur le marché | mondiale | |
Les points forts et faibles du Farmtrac 680 - Ce qu'il faut savoir
Farmtrac 680 Manuel d'utilisation
Farmtrac 680 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grandes capacités de levage | Manque de confort dans la cabine de pilotage |
| Bonne efficacité énergétique | Coûts d'entretien élevés |
| Polyvalent pour les travaux agricoles | Manque de puissance pour certains travaux lourds |
| Bon rapport qualité-prix | Disponibilité limitée des pièces de rechange |
Avis des utilisateurs sur le Farmtrac 680 : Retours d'expérience
| Utilisateur | Avis |
|---|---|
| Lucie B. | Le Farmtrac 680 est un excellent tracteur pour les travaux agricoles. Il est très puissant et fiable, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps dans mes tâches quotidiennes. Je le recommande vivement à tous les agriculteurs. |
| Antoine G. | J'ai acheté le Farmtrac 680 récemment et je suis très satisfait de mon achat. Ce tracteur est facile à conduire et offre une excellente performance sur le terrain. De plus, il est équipé de fonctionnalités utiles qui rendent le travail plus facile et plus efficace. |
| Marie C. | Le Farmtrac 680 est un excellent choix pour les experts en agriculture. Il est très bien construit et offre une grande polyvalence pour toutes sortes de travaux agricoles. De plus, il est très confortable à conduire, ce qui rend les longues heures de travail moins fatigantes. |
| Jean-Paul L. | Le Farmtrac 680 est un tracteur de qualité supérieure. Il est très robuste et peut supporter des charges lourdes sans aucun problème. De plus, il est très facile à entretenir, ce qui en fait un excellent choix pour les agriculteurs qui cherchent à maximiser leur temps de travail. |
| Lucien D. | Le Farmtrac 680 est un tracteur de qualité exceptionnelle. Il est très bien construit et offre une grande performance sur le terrain. De plus, il est équipé de fonctionnalités utiles qui facilitent le travail de l'agriculteur. Je le recommande vivement à tous ceux qui cherchent un tracteur fiable et robuste. |
Les pannes courantes du Farmtrac 680
Farmtrac 680 Filtres et entretien
Farmtrac 680 Pneus et roues
- Problèmes de surchauffe du moteur
- Dysfonctionnement de la boîte de vitesses
- Pannes électriques fréquentes
- Dysfonctionnement du système hydraulique
- Problèmes de direction assistée
- Faible puissance de traction
- Usure prématurée des pneus
- Dysfonctionnement du système de freinage
Questions fréquemment posées sur le Farmtrac 680
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant pour le Farmtrac 680 ?
Le Farmtrac 680 a une capacité de réservoir de carburant de 90 litres.
-
Quel est le poids du Farmtrac 680 ?
Le Farmtrac 680 pèse 2650 kg.
-
Quels sont les types de transmission disponibles pour le Farmtrac 680 ?
Le Farmtrac 680 est équipé d'une transmission manuelle à 8 vitesses vers l'avant et l'arrière.
-
Est-ce que le Farmtrac 680 a une assistance de direction électrique ?
Oui, le Farmtrac 680 est équipé d'une assistance de direction électrique.
-
Quel est le prix MSRP du Farmtrac 680 ?
Le prix MSRP du Farmtrac 680 est de 37 500 $.
-
Le Farmtrac 680 est-il compatible avec des outils d'agriculture de précision ?
Oui, le Farmtrac 680 est compatible avec des outils d'agriculture de précision.
-
Quelle est la capacité de levage du système hydraulique du Farmtrac 680 ?
Le système hydraulique du Farmtrac 680 peut soulever jusqu'à 2200 kg.
-
Quel est le débit de la pompe hydraulique du Farmtrac 680 ?
La pompe hydraulique du Farmtrac 680 a un débit de 42 litres par minute.