Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Allis-Chalmers 7080
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type et capacité de la batterie | 12v / 800 cca |
| Type et puissance de l'alternateur | 12v / 70a |
| Type de système électrique | Régulé par alternateur |
| Fonctionnalités de protection du câblage | Fusibles, disjoncteurs |
| Manuel d'utilisation | Allis-Chalmers 7080 Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Systèmes de diagnostic ou d'ordinateur de bord | Can-bus, codes de défaut |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Centre fermé |
| Débit de la pompe | 29 gpm |
| Pression hydraulique maximale | 2250 psi |
| Capacité de levage | 10 000 livres |
| Type de commande | Électronique |
| Distributeurs hydrauliques | 2 |
| Attelage trois points | Catégorie 3 |
| Fiche Technique de Performance | |
| Vitesse maximale | 25 mph |
| Consommation de carburant | 10 gallons par heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 120 gallons |
| Capacité de remorquage maximale | 18 000 livres |
| Pièces et accessoires | Allis-Chalmers 7080 Pièces et accessoires |
| Traction maximale | 14 000 livres |
| Type de transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 12f/4r |
| Blocage du différentiel | Manuel |
| Configuration de l'essieu | 4WD |
| Fonctionnalités | |
| Caractéristiques de la cabine |
|
| Caractéristiques de la transmission |
|
| Pneus |
|
| Détails de la prise de force |
|
| Éclairage |
|
| Fonctionnalités de sécurité |
|
| Système de direction |
|
| Contrôle du climat |
|
| Dimensions | |
| Pneus et roues | Allis-Chalmers 7080 Pneus et roues |
| Longueur | 192,5 pouces |
| Largeur | 113 pouces |
| Hauteur | 125 pouces |
| Poids | 14 000 livres |
| Empattement | 120 pouces |
| Dégagement au sol | 19,5 pouces |
| Rayon de braquage | 14,5 pieds |
| Environnement et Durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °c à 40 °c |
| Niveau sonore | 82 dB |
| Profondeur de passage à gué | 2 pieds |
| Résistance à la corrosion | Bonne |
| Attachements et Compatibilité | |
| Compatibilité avec chargeuse frontale |
|
| Compatibilité avec pelle rétro |
|
| Filtres et entretien | Allis-Chalmers 7080 Filtres et entretien |
| Compatibilité avec des outils | Charrues, herses, tondeuses |
| Équipement en option | Kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système de navigation GPS |
|
| Surveillance à distance |
|
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Oui |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Oui |
| Prix | |
| PDSF | 60 000 $ |
| Prix du marché actuel | 50 000 $ |
| Options de financement | Location, modalités de prêt |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 2 ans / 2000 heures |
| Détails de la couverture | Transmission, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Oui |
| Entretien | |
| Intervalle de service |
|
| Disponibilité des pièces détachées | Global |
| Réseau de soutien et de service des concessionnaires | Réseau étendu |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Labour, travail du sol, transport |
| Année de fabrication ou année du modèle | 1981-1985 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | USA |
| Disponibilité sur le marché | Global |
Les points forts et faibles du Allis-Chalmers 7080 - Ce qu'il faut savoir
Allis-Chalmers 7080 Manuel d'utilisation
Allis-Chalmers 7080 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Très puissant avec un moteur de 180 chevaux | Consommation de carburant élevée |
| Capable de travailler sur des terrains difficiles | Maniabilité limitée en raison de sa taille et de son poids |
| Confortable pour l'opérateur avec une cabine spacieuse et climatisée | Coût d'entretien élevé |
| Large gamme d'accessoires et de pièces détachées disponibles | Problèmes de fiabilité signalés par certains utilisateurs |
Avis des utilisateurs sur le Allis-Chalmers 7080 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Jean-Pierre | Le tracteur Allis-Chalmers 7080 est un excellent choix pour les agriculteurs qui recherchent un tracteur fiable et performant. J'ai utilisé ce tracteur pendant plusieurs années et j'ai été très satisfait de ses performances. Il est facile à utiliser, confortable et offre une grande puissance pour les travaux agricoles les plus exigeants. |
| Sophie | Je suis très satisfaite du tracteur Allis-Chalmers 7080. C'est un outil très polyvalent qui peut être utilisé pour une variété de tâches agricoles. Il est facile à manœuvrer et offre une grande stabilité, même sur des terrains accidentés. De plus, son design est très ergonomique et offre un grand confort à l'opérateur. |
| Louis | Le tracteur Allis-Chalmers 7080 est un investissement judicieux pour tout agriculteur qui cherche à augmenter sa productivité. Avec sa grande puissance et sa facilité d'utilisation, ce tracteur est parfait pour les travaux agricoles les plus difficiles. En outre, sa maintenance est facile et peu coûteuse, ce qui en fait un choix idéal pour les petits exploitants agricoles. |
| Marie | Le tracteur Allis-Chalmers 7080 est un excellent choix pour les agriculteurs qui cherchent un outil polyvalent et fiable. Ce tracteur est facile à utiliser et offre une grande puissance pour les travaux agricoles les plus exigeants. De plus, il est très confortable et offre une grande stabilité, même sur des terrains accidentés. |
| Antoine | J'ai utilisé le tracteur Allis-Chalmers 7080 pendant plusieurs années et je dois dire que c'est un outil remarquable. Ce tracteur est très polyvalent et peut être utilisé pour une variété de tâches agricoles. Il est facile à manœuvrer et offre une grande stabilité, même sur des terrains accidentés. En outre, il est très facile à entretenir, ce qui en fait un choix judicieux pour les petits exploitants agricoles. |
Les pannes courantes du Allis-Chalmers 7080
Allis-Chalmers 7080 Filtres et entretien
Allis-Chalmers 7080 Pneus et roues
- Problème de surchauffe du moteur
- Problème de fumée noire ou blanche à l'échappement
- Problème de transmission qui saute des vitesses ou qui ne fonctionne pas correctement
- Problème de direction assistée qui ne fonctionne pas
- Problème de pompe hydraulique qui fuit ou qui ne fonctionne pas correctement
- Problème de freins qui ne fonctionnent pas correctement
- Problème d'éclairage qui ne fonctionne pas ou qui est faible
- Problème de batterie qui ne se recharge pas ou qui se décharge rapidement
Questions fréquemment posées sur le Allis-Chalmers 7080
-
Quel est le poids du tracteur Allis-Chalmers 7080?
Le poids du tracteur Allis-Chalmers 7080 est d'environ 14 000 livres.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du tracteur Allis-Chalmers 7080?
Le réservoir de carburant du tracteur Allis-Chalmers 7080 a une capacité de 120 gallons.
-
Le tracteur Allis-Chalmers 7080 est-il équipé d'un système de climatisation?
Oui, le tracteur Allis-Chalmers 7080 est équipé d'un système de climatisation.
-
Quelle est la capacité de levage du système hydraulique du tracteur Allis-Chalmers 7080?
Le système hydraulique du tracteur Allis-Chalmers 7080 a une capacité de levage de 10 000 livres.
-
Pouvez-vous me dire si le tracteur Allis-Chalmers 7080 est équipé d'un système de guidage GPS?
Oui, le tracteur Allis-Chalmers 7080 est équipé d'un système de guidage GPS avec fonction de guidage.
-
Quels sont les équipements optionnels disponibles pour le tracteur Allis-Chalmers 7080?
Les équipements optionnels disponibles pour le tracteur Allis-Chalmers 7080 sont les kits de cabine, les poids supplémentaires et les chenilles.
-
Quelles sont les caractéristiques de sécurité du tracteur Allis-Chalmers 7080?
Les caractéristiques de sécurité du tracteur Allis-Chalmers 7080 comprennent la protection contre le renversement, les ceintures de sécurité, l'arrêt d'urgence et le support d'extincteur.
-
Le tracteur Allis-Chalmers 7080 est-il équipé d'un système de diagnostic embarqué?
Oui, le tracteur Allis-Chalmers 7080 est équipé d'un système de diagnostic embarqué avec codes de diagnostic.