Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Allis-Chalmers D21
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
| Type | Diesel | Puissance | 123 ch |
| Cylindrée | 7,0 litres | Couple | 389 Nm |
| Nombre de cylindres | 6 | Système de refroidissement | Liquide |
| Normes d'émissions | Tier 4 | Turbo ou atmosphérique | Turbo |
| Manuel d'utilisation | Allis-Chalmers D21 Manuel d'utilisation | ||
| Plage de régime | 2100 tr/min vitesse nominale / 650 tr/min vitesse de ralenti | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 4 521 mm | Largeur | 2 542 mm |
| Hauteur | 2 649 mm | Poids | 5 443 kg |
| Empattement | 2 743 mm | Dégagement au sol | 456 mm |
| Rayon de braquage | 4,3 m | ||
| Performances | |||
| Vitesse maximale | 38 km/h | Consommation de carburant | 12,6 L/100km |
| Capacité du réservoir de carburant | 246 L | Capacité de remorquage maximale | 8 618 kg |
| Traction maximale | 16,1 kN | Type de transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 10 avant / 2 arrière | Verrouillage de différentiel | Manuel |
| Configuration de l'essieu | 2RM | ||
| Fonctionnalités | |||
| Caractéristiques de la cabine | Sièges réglables, système d'infodivertissement | Caractéristiques de transmission | Transmission à changement de puissance |
| Pneus | Arrière 18,4-38 / Avant 11L-15 | Détails de la PTO | 540 tr/min, 1000 tr/min |
| Pièces et accessoires | Allis-Chalmers D21 Pièces et accessoires | ||
| Éclairage | Phares à LED, feux de travail | Caractéristiques de sécurité | Protection anti-renversement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence |
| Système de direction | Assistance électrique | Contrôle climatique | Chauffage |
| Électricité | |||
| Type et capacité de la batterie | 12 V / 120 Ah | Type d'alternateur et puissance de sortie | 12 V / 70 A |
| Type de système électrique | Régulateur d'alternateur | Fonctionnalités de protection de câblage | Fusibles / disjoncteurs |
| Système de démarrage | Démarrage électrique | Systèmes informatiques embarqués ou de diagnostic | Codes de panne |
| Hydraulique | |||
| Type de système hydraulique | Centre ouvert | Débit de la pompe | 113,5 L/min |
| Pression hydraulique maximale | 206 bar | Capacité de levage | 3 402 kg |
| Type de commande | Manuelle | Commandes hydrauliques à distance | 2 standard |
| Attelage trois points | Catégorie 2 | ||
| Environnement et durabilité | |||
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 40°C | Niveau sonore | 75 dB |
| Profondeur de passage à gué | 0,5 m | Résistance à la corrosion | Résistant à l'eau salée |
| Accessoires et compatibilité | |||
| Pneus et roues | Allis-Chalmers D21 Pneus et roues | ||
| Compatibilité avec chargeur frontal | Hauteur de levage : 3,6 m, capacité : 1 134 kg | Compatibilité avec pelle rétrocaveuse | Profondeur de creusage : 4,7 m, portée : 6,7 m |
| Compatibilité avec des outils | Charrues, herses, faucheuses | Équipement optionnel | Kits de cabine, poids supplémentaires |
| Connectivité | |||
| Système de navigation GPS | Guidage, auto-pilotage | Surveillance à distance | Télémétrie, intégration d'applications |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Oui | Compatibilité avec des outils de précision agricole | Oui |
| Prix | |||
| Prix de détail suggéré par le fabricant | 45 700 $ | Prix actuel du marché | 37 500 $ |
| Options de financement | Location, modalités de prêt | ||
| Garantie | |||
| Durée de la garantie | 2 ans / 2 000 heures | Détails de la couverture | Groupes motopropulseurs, hydrauliques, électroniques |
| Options de garantie prolongée | Oui | ||
| Entretien | |||
| Intervalles de service | Huile moteur : tous les 200 heures, filtres : tous les 400 heures | Disponibilité des pièces | Mondiale |
| Réseau de service et de support de concessionnaire | Réseau étendu | ||
| Autres détails pertinents | |||
| Filtres et entretien | Allis-Chalmers D21 Filtres et entretien | ||
| Utilisations recommandées par le fabricant | Labour, labourage, transport | Année de fabrication ou année du modèle | 1963 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | États-Unis | Disponibilité sur le marché | Mondiale |
Les points forts et faibles du Allis-Chalmers D21 - Ce qu'il faut savoir
Allis-Chalmers D21 Manuel d'utilisation
Allis-Chalmers D21 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grande polyvalence grâce à sa boîte de vitesses à 12 rapports | Coût d'achat élevé |
| Excellente adhérence grâce à ses pneus larges et sa transmission intégrale | Consommation de carburant élevée |
| Confortable pour l'opérateur grâce à sa cabine spacieuse et ses sièges réglables | Entretien coûteux et complexe |
| Puissance élevée pour une utilisation agricole | Difficulté à trouver des pièces de rechange |
Avis des utilisateurs sur le Allis-Chalmers D21 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie | Le tracteur Allis-Chalmers D21 est un excellent choix pour les travaux agricoles. Il est puissant, fiable et facile à utiliser. Je recommande vivement ce tracteur à tous les agriculteurs. |
| Antoine | J'ai acheté le tracteur Allis-Chalmers D21 pour mon entreprise agricole et je suis très satisfait de son rendement. Il est très polyvalent et peut être utilisé pour une variété de tâches. De plus, il est facile à entretenir et à réparer. |
| Julie | Le tracteur Allis-Chalmers D21 est un excellent choix pour les petits agriculteurs qui cherchent un tracteur puissant et fiable. Il est facile à utiliser et à manoeuvrer, et il peut être utilisé pour une variété de tâches agricoles. |
| Lucas | J'ai utilisé le tracteur Allis-Chalmers D21 pour labourer mes champs et je suis très impressionné par sa puissance et sa performance. Il a fait le travail rapidement et efficacement, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps. |
| Isabelle | Le tracteur Allis-Chalmers D21 est un excellent choix pour les travaux agricoles. Il est facile à utiliser et à entretenir, et il offre une grande polyvalence. De plus, il est très robuste et peut résister à des utilisations intensives. |
Les pannes courantes du Allis-Chalmers D21
Allis-Chalmers D21 Filtres et entretien
Allis-Chalmers D21 Pneus et roues
- Problème de démarrage du moteur
- Fuite d'huile moteur
- Problème de transmission
- Surchauffe du moteur
- Problème d'alimentation en carburant
- Problème électrique
- Problème de direction assistée
- Problème de freinage
Questions fréquemment posées sur le Allis-Chalmers D21
-
Quelle est la capacité de carburant du tracteur Allis-Chalmers D21?
Le tracteur Allis-Chalmers D21 a une capacité de réservoir de carburant de 246 litres.
-
Quel est le type de système de refroidissement du moteur du tracteur Allis-Chalmers D21?
Le moteur du tracteur Allis-Chalmers D21 a un système de refroidissement liquide.
-
Quelle est la capacité de levage du tracteur Allis-Chalmers D21?
Le tracteur Allis-Chalmers D21 a une capacité de levage de 3 402 kg.
-
Quel est le niveau sonore du tracteur Allis-Chalmers D21?
Le niveau sonore du tracteur Allis-Chalmers D21 est de 75 décibels.
-
Quels sont les éléments inclus dans la garantie du tracteur Allis-Chalmers D21?
La garantie du tracteur Allis-Chalmers D21 couvre le groupe motopropulseur, les hydrauliques et l'électronique, pour une durée de 2 ans ou 2 000 heures d'utilisation.
-
Quelle est la vitesse maximale du tracteur Allis-Chalmers D21?
La vitesse maximale du tracteur Allis-Chalmers D21 est de 38 km/h.
-
Quelle est la configuration d'essieu du tracteur Allis-Chalmers D21?
Le tracteur Allis-Chalmers D21 a une configuration d'essieu 2RM.
-
Quels équipements optionnels sont disponibles pour le tracteur Allis-Chalmers D21?
Les équipements optionnels pour le tracteur Allis-Chalmers D21 incluent des kits de cabine et des poids supplémentaires.