Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Ford 5610
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
| Type | Capacité | Puissance | Couple |
| diesel | 4.4 litres | 75 ch | 208 lb-pi |
| Nombre de cylindres | Type de refroidissement | Conformité aux normes d'émissions | Turbo ou atmosphérique |
| 4 | Refroidissement liquide | Tier 3 | Turbochargé |
| Manuel d'utilisation | Ford 5610 Manuel d'utilisation | ||
| Plage de régime du moteur | |||
| 2200-2400 tr/min | |||
| Dimensions | |||
| Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
| 3,810 mm | 1,930 mm | 2,550 mm | 2,930 kg |
| Empattement | Dégagement | Rayon de braquage | |
| 2,270 mm | 420 mm | 3.9 m | |
| Performance | |||
| Vitesse maximale | Consommation de carburant | Capacité du réservoir de carburant | Capacité de remorquage maximale |
| 28 mph | 5,5 gallons par heure | 80 litres | 3 600 kg |
| Maximum de traction de la barre de remorquage | Type de transmission | Nombre de vitesses avant et arrière | Verrouillage de différentiel |
| 14,6 kn | Manuel | 8f/2r | Manuel |
| Configuration de l'essieu | |||
| 2 roues motrices | |||
| Caractéristiques | |||
| Pièces et accessoires | Ford 5610 Pièces et accessoires | ||
| Caractéristiques de la cabine | Caractéristiques de la transmission | Pneus | |
| Siège réglable Climatisation |
Transmission à changement de puissance | Type | Configuration |
| Biais | Standard | ||
| Détails du PTO | Éclairage | Caractéristiques de sécurité | Système de direction |
| Prise de force standard | Phares à DEL | Protection contre les renversements Ceintures de sécurité |
Assistance électrique |
| Options de vitesse | Contrôle du climat | ||
| 540 tr/min | Chauffage | ||
| Électrique | |||
| Type et capacité de la batterie | Type et puissance de l'alternateur | Type de système électrique | |
| 12v / 96 ah | 12v / 45a | 12v | |
| Caractéristiques de protection du câblage | Système de démarrage | Systèmes informatiques embarqués ou de diagnostic | |
| Fusibles | Démarrage électrique | Codes d'erreur | |
| Hydraulique | |||
| Type de système hydraulique | Débit de la pompe | Pression hydraulique maximale | Capacité de levage |
| Circuit ouvert | 22,7 l/min | 2 100 psi | 2 700 kg |
| Pneus et roues | Ford 5610 Pneus et roues | ||
| Type de commande | Distributeurs hydrauliques | Attelage trois points | |
| Manuel | 1 simple effet | Catégorie 2 | |
| Environnemental et durabilité | |||
| Plage de température de fonctionnement | Niveau sonore | Profondeur de gué | Résistance à la corrosion |
| -20°C à 40°C | 85 dB | 0,5 m | Standard |
| Pièces jointes et compatibilité | |||
| Compatibilité avec le chargeur frontal | Compatibilité avec la rétrocaveuse | Compatibilité avec les outils | Équipement en option |
| Hauteur de levage : 3,4 m Capacité : 1 400 kg |
Profondeur de fouille : 4,1 m Portée : 5,9 m |
Charrues Herses Tondeuses |
Poids supplémentaires |
| Connectivité | |||
| Système GPS et de navigation | Surveillance à distance | Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision |
| Auto-direction | Télémétrie | Oui | Oui |
| Prix | |||
| PDSF | Prix du marché actuel | Options de financement | |
| 28 000 $ | 24 000 $ | Location Modalités de prêt |
|
| Garantie | |||
| Filtres et entretien | Ford 5610 Filtres et entretien | ||
| Durée de la garantie | Détails de la couverture | Options de garantie prolongée | |
| 2 ans ou 2 000 heures | Transmission Hydraulique |
Oui | |
| Entretien | |||
| Intervalles de service | Disponibilité des pièces | Réseau de service et de support du concessionnaire | |
| Huile moteur (250 heures) Filtres (500 heures) |
Global | Disponible | |
| Autres détails pertinents | |||
| Utilisations recommandées par le fabricant | Année de fabrication ou année de modèle | Pays d'origine ou installations de fabrication | Disponibilité sur le marché |
| Labour Labourage Transport |
1982 - 1992 | Angleterre | Global |
Les points forts et faibles du Ford 5610 - Ce qu'il faut savoir
Ford 5610 Manuel d'utilisation
Ford 5610 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grande capacité de charge et de remorquage | Coût d'achat initialement élevé |
| Confortable et facile à utiliser | Entretien régulier nécessaire pour éviter les pannes |
| Fiabilité et durabilité | Consommation de carburant relativement élevée |
| Facilité d'accès pour la maintenance et les réparations | Manque de puissance pour certaines tâches agricoles plus exigeantes |
Avis des utilisateurs sur le Ford 5610 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Paul | Le tracteur Ford 5610 est un excellent choix pour les petites et moyennes exploitations agricoles. Il est facile à utiliser et à entretenir, et offre une bonne performance sur le terrain. Je le recommande vivement! |
| Marie | J'ai utilisé le tracteur Ford 5610 pendant plusieurs mois maintenant et je suis très satisfaite de ses performances. Il est polyvalent, confortable et fiable, ce qui en fait un excellent choix pour les travaux agricoles. |
| Jean-Luc | Le tracteur Ford 5610 est un véritable travailleur de force. Il est puissant, robuste et peut facilement gérer les tâches les plus difficiles. Je le recommande à tous les agriculteurs qui cherchent un tracteur fiable et performant. |
| Isabelle | Je suis très satisfaite de mon achat du tracteur Ford 5610. Il est facile à conduire, offre une bonne visibilité et une grande maniabilité. Il est également très économique en carburant, ce qui est un vrai plus pour moi. |
| Michel | Le tracteur Ford 5610 est un excellent choix pour les travaux agricoles. Il offre une grande polyvalence, une bonne maniabilité et une grande fiabilité. Je le recommande à tous les agriculteurs qui cherchent un tracteur de qualité. |
Les pannes courantes du Ford 5610
Ford 5610 Filtres et entretien
Ford 5610 Pneus et roues
- Le moteur peut avoir des problèmes d'allumage
- Le système de refroidissement peut avoir des fuites ou des problèmes de surchauffe
- La transmission peut avoir des problèmes de changement de vitesse ou de blocage des engrenages
- Les freins peuvent être inefficaces ou se bloquer
- Le système électrique peut avoir des problèmes de démarrage ou de charge de la batterie
- Le système hydraulique peut avoir des fuites ou des problèmes de levage
- Les pneus peuvent se dégonfler ou se crever facilement
- La direction peut être difficile à manœuvrer ou présenter des problèmes de précision
Questions fréquemment posées sur le Ford 5610
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du tracteur Ford 5610?
Le réservoir de carburant du Ford 5610 a une capacité de 80 litres.
-
Quelle est la puissance maximale de traction du Ford 5610?
Le Ford 5610 a une capacité maximale de remorquage de 3 600 kg.
-
Quel est le type de la transmission du Ford 5610?
Le Ford 5610 est équipé d'une transmission manuelle avec 8 vitesses avant et 2 vitesses arrière.
-
Quel est le type de système de refroidissement du moteur du Ford 5610?
Le Ford 5610 dispose d'un système de refroidissement liquide.
-
Quelles sont les caractéristiques de sécurité du Ford 5610?
Le Ford 5610 est équipé d'une protection anti-renversement et de ceintures de sécurité.
-
Le Ford 5610 est-il équipé de la direction assistée?
Oui, le Ford 5610 a un système de direction assistée.
-
Quel est le type de système hydraulique du Ford 5610?
Le Ford 5610 est équipé d'un système hydraulique à centre ouvert.
-
Quel est le prix actuel du Ford 5610 sur le marché?
Le prix actuel du Ford 5610 sur le marché est de 24 000 $.