Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Ursus 1634
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type de batterie et capacité | 12v / 100ah |
| Type et puissance de l'alternateur | 12v / 140a |
| Type de système électrique | Régulé par alternateur |
| Fonctions de protection du câblage | Fusibles |
| Manuel d'utilisation | Ursus 1634 Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Système informatique embarqué ou systèmes de diagnostic | Codes d'erreur |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Centre fermé |
| Débit de la pompe | 113 litres par minute |
| Pression hydraulique maximale | 210 bar |
| Capacité de levage | 5800 kg |
| Type de commande | Électronique |
| Distributeurs hydrauliques | 3 |
| Attelage trois points | Catégorie 2 |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 40 km/h |
| Consommation de carburant | 12 litres par heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 220 litres |
| Capacité de remorquage maximale | 8000 kg |
| Pièces et accessoires | Ursus 1634 Pièces et accessoires |
| Force de traction maximale | 32 kn |
| Type de transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 16 avant, 8 arrière |
| Blocage de différentiel | Manuel |
| Configuration de l'essieu | 4wd |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 4800 mm |
| Largeur | 2350 mm |
| Hauteur | 2980 mm |
| Poids | 4200 kg |
| Empattement | 2710 mm |
| Dégagement | 450 mm |
| Rayon de braquage | 4,5 m |
| Fonctionnalités | |
| Fonctionnalités de la cabine | Climatisation, sièges réglables, suspension |
| Pneus et roues | Ursus 1634 Pneus et roues |
| Fonctionnalités de transmission | Transmission powershift, vitesses rampantes |
| Pneus | Type radial, 480/70 r28 avant, 580/70 r38 arrière, configuration double essieu arrière |
| Détails PTO | Prise de force standard 540/1000 tr/min, options de vitesse 540 tr/min, 1000 tr/min |
| Éclairage | Phares LED, feux de travail, feu de signalisation |
| Fonctionnalités de sécurité | Protection anti-retournement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence, support d'extincteur |
| Système de direction | Assistance électrique |
| Contrôle climatique | Chauffage |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10 à 50 degrés Celsius |
| Niveau sonore | Moins de 80 dB |
| Profondeur de passage à gué | 0,6 m |
| Résistance à la corrosion | Bonne |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec le chargeur frontal | Hauteur de levage 3,2 m, capacité 2000 kg |
| Compatibilité avec la rétrocaveuse | Profondeur de creusage 4,2 m, portée 6,5 m |
| Filtres et entretien | Ursus 1634 Filtres et entretien |
| Compatibilité avec les outils | Charrues, herses, faucheuses |
| Équipement en option | Kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | Guidage, autopilotage |
| Surveillance à distance | Télémétrie, intégration d'applications |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Oui |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Oui |
| Prix et garantie | |
| Prix de détail suggéré par le fabricant | 80 000 dollars américains |
| Prix actuel sur le marché | 75 000 dollars américains |
| Options de financement | Location, modalités de prêt |
| Durée de la garantie | 2 ans |
| Détails de la couverture | Groupe motopropulseur, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Oui |
| Maintenance | |
| Intervalle d'entretien | Huile moteur (tous les 250 heures), filtres (tous les 500 heures) |
| Disponibilité des pièces | Global |
| Support et réseau de service client | Large |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Pliage, labourage, transport |
| Année de fabrication ou année de modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Pologne |
| Disponibilité sur le marché | Global |
Les points forts et faibles du Ursus 1634 - Ce qu'il faut savoir
Ursus 1634 Manuel d'utilisation
Ursus 1634 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grande puissance moteur | Consommation élevée de carburant |
| Capacité de charge importante | Maniabilité réduite sur les terrains accidentés |
| Confort de conduite pour l'opérateur | Coût d'achat élevé |
| Fiabilité et durabilité | Entretien et réparations coûteuses |
Avis des utilisateurs sur le Ursus 1634 : Retours d'expérience
| Nom de l'utilisateur | Note sur 5 | Commentaire |
|---|---|---|
| Lucie Dupont | 4 | J'ai acheté ce tracteur pour mon exploitation agricole et j'en suis très satisfaite. Il est puissant et facile à manipuler. Seul bémol, la consommation de carburant est assez élevée. |
| Antoine Martin | 3 | Le tracteur Ursus 1634 est un bon produit pour les petits travaux agricoles. Cependant, il manque un peu de puissance pour les travaux plus lourds. De plus, le siège n'est pas très confortable. |
| Jeanne Durand | 5 | Ce tracteur est parfait pour mon exploitation. Il est très facile à utiliser et la consommation de carburant est raisonnable. La puissance est également au rendez-vous pour les travaux les plus difficiles. Je recommande fortement ! |
| Paul Dubois | 2 | Je suis assez déçu de ce tracteur. La puissance n'est pas suffisante pour les travaux que j'ai à réaliser. De plus, la boîte de vitesse est un peu difficile à manier. Je ne le recommande pas pour les grandes exploitations agricoles. |
| Marie Lefebvre | 4 | Le tracteur Ursus 1634 est très maniable et facile à conduire. La cabine est également confortable. Cependant, il est assez bruyant, ce qui peut être gênant lors de longues heures de travail. Dans l'ensemble, c'est un bon produit. |
Les pannes courantes du Ursus 1634
Ursus 1634 Filtres et entretien
Ursus 1634 Pneus et roues
- Problèmes de moteur : difficulté à démarrer, manque de puissance, dysfonctionnement de l'injection de carburant
- Problèmes de transmission : difficulté à passer les vitesses, bruits étranges, perte de puissance
- Problèmes électriques : dysfonctionnement des phares, des feux arrière ou des indicateurs de direction
- Problèmes de freinage : freins qui grincent ou qui ne fonctionnent pas correctement
- Problèmes de direction : difficulté à tourner, volant qui vibre ou qui ne revient pas à sa position initiale
- Problèmes de refroidissement : surchauffe du moteur, fuite de liquide de refroidissement
- Problèmes de suspension : secousses ou instabilité à haute vitesse, bruits étranges
- Problèmes de pneus : crevaisons fréquentes, usure inégale des pneus
Questions fréquemment posées sur le Ursus 1634
-
Quelle est la capacité du moteur du tracteur Ursus 1634 ?
Le moteur diesel de l'Ursus 1634 a une capacité de 6,7 litres.
-
Quelle est la vitesse maximale du tracteur Ursus 1634 ?
La vitesse maximale de l'Ursus 1634 est de 40 km/h.
-
Quel est le prix de détail suggéré du tracteur Ursus 1634 ?
Le prix de détail suggéré de l'Ursus 1634 est de 80 000 $ US.
-
Quel est le système de refroidissement du moteur de l'Ursus 1634 ?
Le système de refroidissement du moteur de l'Ursus 1634 est à liquide.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant de l'Ursus 1634 ?
Le réservoir de carburant de l'Ursus 1634 a une capacité de 220 litres.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'Ursus 1634 ?
L'Ursus 1634 est couvert par une garantie de 2 ans qui couvre la transmission, les systèmes hydrauliques et électroniques. Des options de garantie étendue sont également disponibles.
-
Quel est le système de direction du tracteur Ursus 1634 ?
L'Ursus 1634 est équipé d'un système de direction assistée.
-
Quelle est la capacité de levage de l'Ursus 1634 ?
L'Ursus 1634 a une capacité de levage de 5800 kg.