Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti CK2510HST
| Moteur | |
|---|---|
| Type | diesel |
| Capacité | 1.568 |
| Puissance | 24.5 chevaux |
| Couple | 83.2 |
| Manuel d'utilisation | Kioti CK2510HST Manuel d'utilisation |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Type de système de refroidissement | refroidi par liquide |
| Conformité aux normes d'émissions | tier 4 |
| Turbo ou aspiration naturelle | turbochargé |
| Plage de régime moteur | 2600 / 1800 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2794 |
| Largeur | 1321 |
| Hauteur | 2225 |
| Poids | 1157 |
| Empattement | 1600 |
| Garage au sol | 241 |
| Rayon de braquage | 2.4 |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pièces et accessoires | Kioti CK2510HST Pièces et accessoires |
| Consommation de carburant | 3.8 |
| Capacité du réservoir de carburant | 25.5 |
| Capacité de remorquage maximale | 771 |
| Traction maximale de la barre de remorquage | 10.7 |
| Type de transmission | hydrostatique |
| Nombre de rapports avant et arrière | infini |
| Verrouillage de différentiel | standard |
| Configuration d'essieu | 4 roues motrices |
| Fonctionnalités | |
| Fonctionnalités de la cabine | |
| Conditionnement d'air | en option |
| Sièges réglables | standard |
| Suspension | standard |
| Système d'infodivertissement | n/a |
| Fonctionnalités de transmission | |
| Pneus et roues | Kioti CK2510HST Pneus et roues |
| Nombre de rapports | infini |
| Transmission à changement de puissance | n/a |
| Rapports rampants | en option |
| Pneus | |
| Type de pneu | agricole |
| Taille | avant - 23x8.5-12 / arrière - 12-16.5 |
| Configuration | standard |
| Détails de la PDF | |
| PDF standard | standard |
| Options de vitesse | 540 rpm |
| Éclairage | |
| Phares à LED | n/a |
| Feux de travail | standard |
| Lumière de balise | en option |
| Fonctionnalités de sécurité | |
| Filtres et entretien | Kioti CK2510HST Filtres et entretien |
| Protection anti-renversement | standard |
| Ceintures de sécurité | standard |
| Arrêt d'urgence | standard |
| Support d'extincteur | en option |
| Système de direction | |
| Assistance électrique | standard |
| Hydrostatique | n/a |
| Contrôle climatique | |
| Chauffage | n/a |
| Ventilation | en option |
| Électrique | |
| Type et capacité de la batterie | 12v / 45ah |
| Type et puissance de sortie de l'alternateur | 12v / 40a |
| Type de système électrique | alternateur-régulé |
| Fonctionnalités de protection de câblage | fusibles |
| Système de démarrage | démarrage électrique |
| Systèmes d'ordinateur de bord ou de diagnostic embarqué | codes de défaut |
| Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | centre ouvert |
| Débit de la pompe | 22.5 |
| Pression hydraulique maximale | 180 |
| Capacité de levage | 540 |
| Type de contrôle | détection de charge |
| Prises hydrauliques | 1 (standard) |
| Trois points d'attelage | catégorie 1 |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Niveau sonore | 85 db |
| Profondeur de passage à gué | n/a |
| Résistance à la corrosion | standard |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec le chargeur avant | |
| Hauteur de levage | 2260 |
| Capacité | 615 |
| Compatibilité avec la rétroexcavatrice | |
| Profondeur de fouille | n/a |
| Portée | n/a |
| Compatibilité avec les outils | standard |
| Équipement optionnel | |
| Kits de cabine | en option |
| Poids supplémentaires | en option |
| Tracks | n/a |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | |
| Guidage | en option |
| Autopilotage | en option |
| Surveillance à distance | |
| Télémétrie | en option |
| Intégration d'applications | n/a |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | n/a |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | standard |
| Prix | |
| MSRP | 18750 |
| Prix actuel du marché | n/a |
| Options de financement | |
| Location | en option |
| Termes de prêt | standard |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | |
| Années | 2 |
| Heures | 2000 |
| Détails de la couverture | |
| Train de transmission | standard |
| Hydraulique | standard |
| Électronique | n/a |
| Options de garantie prolongée | en option |
| Entretien | |
| Intervalle de service | |
| Huile moteur | 200 heures |
| Filtres | 200 heures |
| Disponibilité des pièces | mondiale |
| Assistance et réseau de service du concessionnaire | standard |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | |
| Labour | standard |
| Labourage | standard |
| Transport | standard |
| Année de fabrication ou année de modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
| Disponibilité sur le marché | mondiale |
Les points forts et faibles du Kioti CK2510HST - Ce qu'il faut savoir
Kioti CK2510HST Manuel d'utilisation
Kioti CK2510HST Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Très puissant | Consommation de carburant élevée |
| Facile à utiliser | Coût initial élevé |
| Transmission hydrostatique | Peut être difficile à manœuvrer dans les espaces restreints |
| Léger et compact | Peut manquer de puissance pour les travaux les plus lourds |
| Entretien facile | Pas aussi polyvalent que certains autres tracteurs |
Avis des utilisateurs sur le Kioti CK2510HST : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Lucie | Le tracteur Kioti CK2510HST est un excellent choix pour les travaux agricoles. Il est puissant et facile à manœuvrer. Je suis très satisfaite de mon achat et je le recommande vivement. |
| Antoine | J'ai acheté le tracteur Kioti CK2510HST il y a quelques mois et j'en suis très content. Il est robuste et fiable, et me permet de travailler efficacement sur mon exploitation. |
| Marie | Le Kioti CK2510HST est un excellent tracteur pour les petits travaux agricoles. Il est facile à utiliser et très maniable. Je suis ravie de mon achat et je le recommande à tous les agriculteurs. |
| Thomas | Le tracteur Kioti CK2510HST est un outil indispensable pour les agriculteurs. Il est puissant, facile à utiliser et très robuste. Je suis très satisfait de mon achat et je le recommande à tous ceux qui cherchent un tracteur fiable et performant. |
| Julie | Le Kioti CK2510HST est un excellent choix pour les travaux agricoles. Il est facile à utiliser et très fiable. Je suis très contente de mon achat et je le recommande à tous les agriculteurs. |
Les pannes courantes du Kioti CK2510HST
Kioti CK2510HST Filtres et entretien
Kioti CK2510HST Pneus et roues
- Problèmes de démarrage du moteur
- Problèmes de fuite d'huile
- Problèmes de transmission tels que des difficultés à passer les vitesses ou des bruits inhabituels
- Problèmes de surchauffe du moteur
- Problèmes de durabilité du châssis, notamment des problèmes de rouille et de corrosion
- Problèmes électriques tels que des pannes de batterie ou de l'équipement électronique
- Problèmes de direction, tels que des difficultés à tourner ou à maintenir le cap
- Problèmes de freins, tels que des freins qui ne fonctionnent pas bien ou qui sont difficiles à utiliser
Questions fréquemment posées sur le Kioti CK2510HST
-
Quelle est la capacité de la cuve de carburant sur le tracteur Kioti CK2510HST ?
La capacité de la cuve de carburant sur le tracteur Kioti CK2510HST est de 25,5 litres.
-
Quelle est la puissance de la prise de force sur le tracteur Kioti CK2510HST ?
La prise de force standard sur le tracteur Kioti CK2510HST a une vitesse de 540 tours par minute.
-
Quelles sont les caractéristiques de la cabine sur le tracteur Kioti CK2510HST ?
La cabine sur le tracteur Kioti CK2510HST dispose d'un système de climatisation en option, de sièges réglables de série et d'une suspension de série.
-
Quelle est la capacité de levage du tracteur Kioti CK2510HST ?
Le tracteur Kioti CK2510HST a une capacité de levage de 540 kg.
-
Le tracteur Kioti CK2510HST est-il compatible avec des outils d'agriculture de précision ?
Oui, le tracteur Kioti CK2510HST est compatible avec des outils d'agriculture de précision de série.
-
Quelle est la garantie offerte avec le tracteur Kioti CK2510HST ?
Le tracteur Kioti CK2510HST est livré avec une garantie standard de 2 ans ou 2000 heures pour la transmission, les systèmes hydrauliques et la transmission. Des options de garantie prolongée sont également disponibles en option.
-
Quel est le prix de vente conseillé du tracteur Kioti CK2510HST ?
Le prix de vente conseillé pour le tracteur Kioti CK2510HST est de 18750 €.
-
Quel est le pays d'origine du tracteur Kioti CK2510HST ?
Le tracteur Kioti CK2510HST est fabriqué en Corée du Sud.