Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti CK2610HST
| Kioti CK2610HST Fiche Technique | |
|---|---|
| Dimensions | |
| Longueur | 3430 |
| Largeur | 1730 |
| Hauteur | 2490 |
| Manuel d'utilisation | Kioti CK2610HST Manuel d'utilisation |
| Poids | 1400 |
| Empattement | 1880 |
| Dégagement au sol | 334 |
| Rayon de braquage | 3.2 |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 24 |
| Consommation de carburant (ville) | 4.4 |
| Consommation de carburant (autoroute) | 4.1 |
| Capacité du réservoir de carburant | 27 |
| Capacité de remorquage maximale | 1300 |
| Force de traction maximale | 10.1 |
| Type de transmission | hydrostatique |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 3-range |
| Blocage de différentiel | arrière |
| Configuration d'essieu | 4wd |
| Pièces et accessoires | Kioti CK2610HST Pièces et accessoires |
| Caractéristiques de la cabine | |
| Air conditionné | Non |
| Sièges réglables | Oui |
| Suspension | Oui |
| Système d'infodivertissement | Non |
| Caractéristiques de transmission | |
| Nombre de vitesses | Infini |
| Transmission à changement de puissance | Non |
| Vitesses rampantes | Oui |
| Pneus | |
| Type | Ag |
| Taille | 7-12 / 11.2-16 |
| Configuration | R1 |
| Détails de prise de force (PTO) | |
| PTO standard | 540 tr/min |
| Pneus et roues | Kioti CK2610HST Pneus et roues |
| Options de vitesse | 540e |
| Éclairage | |
| Phares à LED | Non |
| Lampes de travail | Oui |
| Feu de balisage | Non |
| Caractéristiques de sécurité | |
| Protection anti-renversement | Oui |
| Ceintures de sécurité | Oui |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Support de l'extincteur | Oui |
| Système de direction | Assistance électrique |
| Contrôle climatique | |
| Chauffage | Oui |
| Ventilation | Non |
| Caractéristiques électriques | |
| Filtres et entretien | Kioti CK2610HST Filtres et entretien |
| Type et capacité de la batterie | 12V / 70Ah |
| Type d'alternateur et puissance de sortie | 12V / 40A |
| Type de système électrique | Régulé par alternateur |
| Caractéristiques de protection du câblage | Fusibles |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Système informatique embarqué ou systèmes de diagnostic | Codes de défauts |
| Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Centre ouvert |
| Débit de la pompe | 27.7 |
| Pression hydraulique maximale | 190 |
| Capacité de levage | 1110 |
| Type de commande | Position |
| Commandes hydrauliques à distance | Simple effet |
| Attelage trois points | Catégorie 1 |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10 à 40 |
| Niveau sonore | 86 |
| Profondeur de passage à gué | 0.23 |
| Résistance à la corrosion | Standard |
| Pièces jointes et compatibilité | |
| Compatibilité avec chargeur frontal | |
| Hauteur de levage | 2190 |
| Capacité | 561 |
| Compatibilité avec la rétroexcavatrice | |
| Profondeur de creusage | 2210 |
| Portée | 3060 |
| Compatibilité avec les outils | Charrues, herses, tondeuses |
| Équipement optionnel | Kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système de navigation GPS | |
| Guidage | Non |
| Auto-pilotage | Non |
| Surveillance à distance | |
| Télémétrie | Non |
| Intégration d'applications | Non |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Non |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Non |
| Prix | |
| PDSF | 17300 |
| Prix du marché actuel | 16000 |
| Options de financement | Location, termes de prêt de 5 ans |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 2 ans ou 2000 heures |
| Détails de la couverture | Entraînement, hydraulique |
| Options de garantie prolongée | 3 ans, 5000 heures |
| Entretien | |
| Intervalles de service | Huile moteur, filtres (100 heures) |
| Disponibilité des pièces | Global |
| Soutien et réseau de service des concessionnaires | National |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Labour, travail du sol, transport |
| Année de fabrication ou année de modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
| Disponibilité sur le marché | Mondial |
Les points forts et faibles du Kioti CK2610HST - Ce qu'il faut savoir
Kioti CK2610HST Manuel d'utilisation
Kioti CK2610HST Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Facilité d'utilisation | Coût élevé |
| Confortable pour l'opérateur | Puissance limitée |
| Capacité de charge élevée | Entretien coûteux |
| Fiabilité et durabilité | Petite taille de la cabine |
| Compatibilité avec une large gamme d'outils | Manque d'options de personnalisation |
Avis des utilisateurs sur le Kioti CK2610HST : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Lucas | J'ai utilisé le Kioti CK2610HST pour l'entretien de mon terrain et j'en suis très satisfait. Ce tracteur est très puissant et maniable, ce qui rend le travail beaucoup plus facile. Je recommande fortement ce modèle à tous ceux qui cherchent un tracteur de qualité. |
| Sophie | J'ai acheté le Kioti CK2610HST pour mon entreprise de jardinage et je suis très heureuse de mon choix. Ce tracteur est très fiable et performant, ce qui me permet de travailler plus rapidement et efficacement. Je recommande ce modèle à tous les professionnels de l'entretien de jardin. |
| Pierre | Le Kioti CK2610HST est un excellent choix pour les agriculteurs et les propriétaires de terrains. Ce tracteur est très solide et peut facilement supporter les travaux les plus difficiles. De plus, il est très confortable et facile à utiliser. Je le recommande sans hésiter. |
| Marie | J'ai utilisé le Kioti CK2610HST pour labourer mon jardin et je suis très impressionnée par les performances de ce tracteur. Il est très facile à manœuvrer et très puissant, ce qui rend le travail beaucoup plus rapide. Je le recommande fortement à tous les jardiniers amateurs. |
| Antoine | Le Kioti CK2610HST est un excellent choix pour les propriétaires de terrains. Ce tracteur est très polyvalent et peut être utilisé pour de nombreuses tâches différentes. De plus, il est très confortable et facile à utiliser. Je le recommande à tous ceux qui cherchent un tracteur de qualité. |
Les pannes courantes du Kioti CK2610HST
Kioti CK2610HST Filtres et entretien
Kioti CK2610HST Pneus et roues
- Problèmes de démarrage du moteur
- Fuites de liquide hydraulique
- Problèmes de transmission / changement de vitesse difficiles
- Panne électrique / problèmes électriques
- Chenilles ou pneus qui glissent ou patinent
- Problèmes de surchauffe du moteur
- Usure rapide des courroies et des poulies
- Problèmes de direction ou de suspension
Questions fréquemment posées sur le Kioti CK2610HST
-
Quelle est la capacité et la puissance du moteur du tracteur Kioti CK2610HST ?
Le moteur diesel de ce tracteur a une capacité de 1,568 litres et une puissance de 24,5 chevaux.
-
Quels sont les types de climatisation et de ventilation disponibles dans la cabine du Kioti CK2610HST ?
Le tracteur ne dispose pas de la climatisation, mais il est équipé d'un système de chauffage. La ventilation n'est pas disponible.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Kioti CK2610HST ?
Le réservoir de carburant peut contenir jusqu'à 27 litres.
-
Quels sont les équipements de sécurité disponibles sur le Kioti CK2610HST ?
Le tracteur est équipé de la protection contre le renversement, des ceintures de sécurité, d'un arrêt d'urgence et d'un support d'extincteur.
-
Quelle est la garantie offerte pour le Kioti CK2610HST ?
Le tracteur est couvert par une garantie de 2 ans ou de 2000 heures, qui couvre le groupe motopropulseur et les systèmes hydrauliques. Une garantie prolongée de 3 ans ou de 5000 heures est également disponible.
-
Quels sont les équipements optionnels disponibles pour le Kioti CK2610HST ?
Les équipements optionnels disponibles comprennent des kits de cabine, des poids supplémentaires et des chenilles.
-
Quels sont les intervalles de maintenance recommandés pour le Kioti CK2610HST ?
Les intervalles de maintenance recommandés pour le tracteur incluent une vidange d'huile moteur tous les 100 heures et un remplacement du filtre à air tous les 100 heures.
-
Le Kioti CK2610HST est-il équipé d'un système de navigation GPS ?
Le tracteur n'est pas équipé d'un système de navigation GPS, ni de connectivité Bluetooth ou Wi-Fi.