Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Zetor Proxima 140

Zetor Proxima 140 Fiche Technique | ||
---|---|---|
Moteur Type | diesel | |
Capacité | 4.2l | |
Puissance | 140 hp | |
Couple | 520 nm | |
Manuel d'utilisation | Zetor Proxima 140 Manuel d'utilisation | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Type de système de refroidissement | liquide-refroidi | |
Conformité aux normes d'émission | tier 4 | |
Turbo ou aspiration naturelle | turbochargé | |
Plage de régime moteur | 2200-2400 tr/min | |
Dimensions | ||
Longueur | 4520 mm | |
Largeur | 1970 mm | |
Hauteur | 2870 mm | |
Poids | 4250 kg | |
Empattement | 2450 mm | |
Garage au sol | 420 mm | |
Rayon de braquage | 4.5 m | |
Performance | ||
Vitesse maximale | 40 km/h | |
Pièces et accessoires | Zetor Proxima 140 Pièces et accessoires | |
Consommation de carburant | 12 l/heure | |
Capacité du réservoir de carburant | 160 l | |
Capacité de remorquage maximale | 8000 kg | |
Force maximale de traction | 10.3 kn | |
Type de transmission | manual | |
Nombre de vitesses avant et arrière | 12/12 | |
Verrouillage de différentiel | manual | |
Configuration de l'essieu | 4wd | |
Fonctionnalités | ||
Cabin Features | ||
La climatisation | Vrai | |
Sièges réglables | Vrai | |
Suspension | Vrai | |
Système d'infodivertissement | Faux | |
Transmission features | ||
Pneus et roues | Zetor Proxima 140 Pneus et roues | |
Nombre de vitesses | 12 | |
Transmission à changement de puissance | Faux | |
Rapports rampants | Vrai | |
Pneus | ||
Type | radial | |
Taille | 420/85 r34 | |
Configuration | double arrière | |
Détails de PTO | ||
PTO standard | Vrai | |
Options de vitesse | ["540 tr/min", "1000 tr/min"] | |
Éclairage | ||
Phares LED | Vrai | |
Feux de travail | Vrai | |
Feu de balisage | Faux | |
Fonctionnalités de sécurité | ||
Filtres et entretien | Zetor Proxima 140 Filtres et entretien | |
Protection contre le retournement | Vrai | |
Ceintures de sécurité | Vrai | |
Arrêt d'urgence | Vrai | |
Support d'extincteur | Vrai | |
Système de direction | assisté | |
Contrôle climatique | Vrai | |
Électrique | ||
Type et capacité de la batterie | 12v / 80ah | |
Type d'alternateur et puissance de sortie | 14v / 120a | |
Type de système électrique | alternateur-régulé | |
Caractéristiques de protection du câblage | fusibles | |
Système de démarrage | démarrage électrique | |
Systèmes informatiques embarqués ou de diagnostic | codes de défaut | |
Hydraulique | ||
Type de système hydraulique | centré fermé | |
Débit de la pompe | 60 l/min | |
Pression hydraulique maximale | 180 bar | |
Capacité de levage | 4500 kg | |
Type de contrôle | électronique | |
Hydraulique à distance | Nombre: 3, Type: double effet | |
Attelage trois points | catégorie 2 | |
Environnement et durabilité | ||
Plage de température de fonctionnement | -20°c à 40°c | |
Niveau de bruit | 80 db | |
Profondeur de gué d'eau | 0.5 m | |
Résistance à la corrosion | Bon | |
Pièces jointes et compatibilité | ||
Compatibilité de chargeuse frontale | Hauteur de levage: 4.2 m, Capacité: 2200 kg | |
Compatibilité de la rétrocaveuse | Profondeur de creusage: 3.8 m, Portée: 5.7 m | |
Compatibilité avec les outils | ["charrues", "herse", "tondeuse"] | |
Équipement facultatif | ["kits de cabine", "poids supplémentaires"] | |
Connectivité | ||
Système GPS et de navigation | Guidage: Vrai, Auto-pilotage: Faux | |
Surveillance à distance | Télémétrie: Vrai, intégration d'applications: Faux | |
Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Faux | |
Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Vrai | |
Prix | ||
MSRP | 80 000 USD | |
Prix de marché actuel | 75 000 USD | |
Options de financement | ["location", "termes de prêt"] | |
Garantie | ||
Durée de la garantie | 2 ans | |
Détails de la couverture | ["groupe motopropulseur", "hydraulique", "électronique"] | |
Options de garantie prolongée | Vrai | |
Entretien | ||
Intervalles de service | Huile moteur: 250 heures, Filtres: 500 heures | |
Disponibilité des pièces | Global | |
Réseau de support et de service des concessionnaires | Disponible | |
Autres détails pertinents | ||
Utilisations recommandées par le fabricant | ["labourage", "labour", "transport"] | |
Année de fabrication ou année de modèle | 2021 | |
Pays d'origine ou installations de fabrication | République tchèque | |
Disponibilité sur le marché | Global |
Les points forts et faibles du Zetor Proxima 140 - Ce qu'il faut savoir
Zetor Proxima 140 Manuel d'utilisation
Zetor Proxima 140 Pièces et accessoires
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Grande puissance pour les travaux agricoles lourds | Consommation de carburant relativement élevée |
Confortable et ergonomique pour l'opérateur | Coût d'achat plus élevé que certains concurrents |
Bonne maniabilité pour une machine de cette taille | Entretien et réparations peuvent être coûteux |
Bonne durabilité et fiabilité | Peut être difficile à manoeuvrer dans des espaces restreints |
Avis des utilisateurs sur le Zetor Proxima 140 : Retours d'expérience
Nom | Avis |
---|---|
Lucas | Je suis très satisfait de mon Zetor Proxima 140. Il est puissant et robuste, parfait pour les travaux agricoles. De plus, il est facile à utiliser et à entretenir. |
Julie | J'ai acheté un Zetor Proxima 140 pour mon exploitation agricole et je ne suis pas déçue. C'est un tracteur fiable et efficace, qui me permet de travailler dans de bonnes conditions. |
Antoine | Le Zetor Proxima 140 est un excellent tracteur. J'apprécie particulièrement sa maniabilité, qui facilite les manoeuvres dans les champs les plus étroits. De plus, il est économique en carburant. |
Marie | Je recommande le Zetor Proxima 140 à tous les agriculteurs. C'est un tracteur polyvalent, qui s'adapte à tous les types de travaux. De plus, il offre un excellent confort de conduite. |
Pierre | Je suis très satisfait de mon Zetor Proxima 140. C'est un tracteur solide et performant, qui a déjà fait ses preuves dans mon exploitation. De plus, il est facile à entretenir et à réparer en cas de besoin. |
Les pannes courantes du Zetor Proxima 140
Zetor Proxima 140 Filtres et entretien
Zetor Proxima 140 Pneus et roues
- Problèmes de moteur : Le moteur peut avoir des problèmes de démarrage, de surchauffe, de fumée noire ou de manque de puissance.
- Problèmes de transmission : La transmission peut être difficile à changer, glisser ou grincer pendant la conduite.
- Problèmes de direction : La direction peut être difficile à tourner ou à maintenir en ligne droite.
- Problèmes électriques : Les feux, les indicateurs ou le système de démarrage peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Problèmes hydrauliques : Le système hydraulique peut avoir des fuites ou ne pas fonctionner correctement, ce qui peut affecter les accessoires tels que les chargeurs avant ou les charrues.
- Problèmes de freins : Les freins peuvent être faibles ou ne pas fonctionner correctement, ce qui peut causer des accidents potentiels.
- Problèmes de pneus : Les pneus peuvent être endommagés ou usés, ce qui peut entraîner une perte d'adhérence ou une crevaison.
- Problèmes de climatisation : Le système de climatisation peut ne pas fonctionner correctement ou ne pas refroidir efficacement la cabine.
Questions fréquemment posées sur le Zetor Proxima 140
-
Quel est le type de moteur du tracteur Zetor Proxima 140 ?
Le moteur du tracteur Zetor Proxima 140 est un moteur diesel.
-
Quelle est la capacité du moteur du tracteur Zetor Proxima 140 ?
La capacité du moteur du tracteur Zetor Proxima 140 est de 4,2 litres.
-
Quelle est la puissance du moteur du tracteur Zetor Proxima 140 ?
La puissance du moteur du tracteur Zetor Proxima 140 est de 140 chevaux.
-
Quel est le système de refroidissement du moteur du tracteur Zetor Proxima 140 ?
Le système de refroidissement du moteur du tracteur Zetor Proxima 140 est un système de refroidissement liquide.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du tracteur Zetor Proxima 140 ?
La capacité du réservoir de carburant du tracteur Zetor Proxima 140 est de 160 litres.
-
Quel est le type de cabine du tracteur Zetor Proxima 140 ?
Le tracteur Zetor Proxima 140 est équipé d'une cabine avec air conditionné, sièges ajustables, suspension et système de climatisation.
-
Quel est le type de transmission du tracteur Zetor Proxima 140 ?
Le tracteur Zetor Proxima 140 est équipé d'une transmission manuelle à 12 vitesses avant et arrière.
-
Quelle est la capacité de levage du tracteur Zetor Proxima 140 ?
La capacité de levage du tracteur Zetor Proxima 140 est de 4500 kg.